
![]()
エコランドファンド | 株式会社エコランド 〒167-0043 東京都杉並区上荻2-35-13 TEL.03-5311-3022
収支報告書 2023年11月
収入の部
| 前月までの寄付金額繰越金 | 6,405,763円 |
|---|---|
| 当月寄付金収入 | 372,962円 |
| 1収入合計6,778,725円 | |
支出の部
| 寄付プロジェクト宿泊費カンボジア寄付プロジェクト | 53,368円 |
|---|---|
| 寄付プロジェクト航空券カンボジア寄付プロジェクト | 336,420円 |
| 寄付プロジェクト海上運賃、通関費、出荷作業費ほかカンボジア寄付プロジェクト | 358,027円 |
| 寄付プロジェクト国内運賃ほかカンボジア寄付プロジェクト | 32,000円 |
| 東村山市 集荷運賃おもちゃリユースプロジェクト | 49,500円 |
| 横須賀市 集荷運賃おもちゃリユースプロジェクト | 121,000円 |
| 2支出合計950,315円 | |
1-2翌月への繰越金5,828,410円
※ 上記、金額につきましては当社の業務とは別勘定で管理運営しております。
