
![]()
エコランドファンド | 株式会社エコランド 〒167-0043 東京都杉並区上荻2-35-13 TEL.03-5311-3022
収支報告書 2022年8月
収入の部
| 前月までの寄付金額繰越金 | 12,924,922円 |
|---|---|
| 当月寄付金収入 | 653,967円 |
| 1収入合計13,578,889円 | |
支出の部
| 集荷運賃(@49,500円)*1日おもちゃリユースプロジェクト | 49,500円 |
|---|---|
| 郁文館(おもちゃ)→プノンペン孤児院(国内陸送費)カンボジア寄付プロジェクト | 32,000円 |
| 郁文館(おもちゃ)→プノンペン孤児院(通関費ほか)カンボジア寄付プロジェクト | 90,078円 |
| ブランチアウト(洋服)→プノンペン孤児院(集荷運賃)カンボジア寄付プロジェクト | 12,000円 |
| ブランチアウト(洋服)→プノンペン孤児院(国内陸送費)カンボジア寄付プロジェクト | 32,000円 |
| ブランチアウト(洋服)→プノンペン孤児院(通関費ほか)カンボジア寄付プロジェクト | 378,580円 |
| 2支出合計594,158円 | |
1-2翌月への繰越金12,984,731円
※ 上記、金額につきましては当社の業務とは別勘定で管理運営しております。
