
![]()
エコランドファンド | 株式会社エコランド 〒167-0043 東京都杉並区上荻2-35-13 TEL.03-5311-3022
収支報告書 2020年1月
収入の部
| 前月までの寄付金額繰越金 | 9,114,822円 |
|---|---|
| 当月寄付金収入 | 427,847円 |
| 1収入合計9,542,669円 | |
支出の部
| 家電・オフィス家具寄付プロジェクト/③カンボジア寄付プロジェクト | 32,000円 |
|---|---|
| 家電・オフィス家具寄付プロジェクト/④~⑥カンボジア寄付プロジェクト | 410,757円 |
| 家電・オフィス家具寄付プロジェクト/⑦~⑩カンボジア寄付プロジェクト | 33,023円 |
| 家電・オフィス家具寄付プロジェクト/⑪カンボジア寄付プロジェクト | 198,460円 |
| 家電・オフィス家具寄付プロジェクト/⑫カンボジア寄付プロジェクト | 6,663円 |
| 振込手数料カンボジア寄付プロジェクト | 10,220円 |
| 外貨取扱手数料カンボジア寄付プロジェクト | 2,500円 |
| 2支出合計693,623円 | |
1-2翌月への繰越金8,849,046円
※ 上記、金額につきましては当社の業務とは別勘定で管理運営しております。
