
![]()
エコランドファンド | 株式会社エコランド 〒167-0043 東京都杉並区上荻2-35-13 TEL.03-5311-3022
収支報告書 2019年8月
収入の部
| 前月までの寄付金額繰越金 | 11,437,657円 |
|---|---|
| 当月寄付金収入 | 668,387円 |
| 1収入合計12,106,044円 | |
支出の部
| マットレス・文房具寄付PJ/野口倉庫カンボジア寄付プロジェクト | 192,125円 |
|---|---|
| マットレス・文房具寄付PJ/Rリンクカンボジア寄付プロジェクト | 120,393円 |
| マットレス・文房具寄付PJ/Kurokawaカンボジア寄付プロジェクト | 799,268円 |
| 冷蔵庫寄付PJ/Rリンクカンボジア寄付プロジェクト | 45,154円 |
| 冷蔵庫寄付PJ/Kurokawaカンボジア寄付プロジェクト | 64,481円 |
| カンボジア出張・visa代カンボジア寄付プロジェクト | 180,785円 |
| 振込手数料カンボジア寄付プロジェクト | 648円 |
| 外貨送金手数料カンボジア寄付プロジェクト | 12,500円 |
| 2支出合計1,415,354円 | |
1-2翌月への繰越金10,690,690円
※ 上記、金額につきましては当社の業務とは別勘定で管理運営しております。
